ukru
Надійні Бетон в Івано-Франківську
Фото | Бетон | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Розчин кладковий цементно-вапняний зимовий РКВ М100 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003705 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М50 П14 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003628 | |||
Розчин кладковий цементний зимовий РК М75 П8 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003420 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М100 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003653 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М50 П12 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003612 | |||
Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М75 Ж1 (М 5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003623 | |||
Розчин штукатурний известковий зимовий РВ М4 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003493 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М200 П14 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003578 | |||
Дорожній зимовий бетон БСГ В25 Р4 F200 W8 д.б. (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000859 | |||
Дорожній зимовий бетон БСГ В25 Р4 F200 W6 д.б. (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000904 |