ukru
Надежные Бетон в Ивано-Франковске
Фото | Бетон | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Розчин кладочний цементний зимовий РК М150 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003386 | |||
Дорожній зимовий бетон БСГ В20 Р4 F200 W8 д.б. (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000808 | |||
Розчин кладочний цементний зимовий РК М150 П8 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003414 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М100 П14 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003582 | |||
Зимовий бетон БСГ В40 Р5 F200 W8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000562 | |||
Розчин цементний зимовий гарцовка РЦГ М75 Ж1 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003576 | |||
Розчин кладочний цементний зимовий РК М100 П8 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003411 | |||
Розчин штукатурний вапняний зимовий РВ М4 П14 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003477 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М100 П4 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003554 | |||
Розчин кладочний цементний зимовий РК М150 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003442 |