ukru
Надежные Бетон в Ивано-Франковске
Фото | Бетон | Характеристики | Купить |
---|---|---|---|
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П4 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003558 | |||
Дорожній зимовий бетон БСГ В25 Р4 F200 W6 д.б. (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000858 | |||
Зимовий бетон БСГ В50 Р3 F200 W10 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11004999 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П8 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003657 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М50 П14 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003678 | |||
Дрібнозернистий зимовий бетон під топінг БСГ В30 Р4 F200 W6 ДЗ-Т (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11004472 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М50 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003564 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М75 П4 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003616 | |||
Розчин штукатурний вапняний зимовий РВ М4 П12 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003476 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М75 П4 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003568 |